聯系人:萬經理
地 址:上海市靜安區江楊南路466弄
電 話:86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
技術規格
功 能 | 無線高壓衛星授時語音核相,頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續工作約10小時 |
核相模式 | 衛星秒脈沖精準模式、衛星授時模式、普通模式 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
核相距離 | 衛星授時模式距離不受限制,達500km以上 |
普通核相模式距離160m | |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 核相電壓等級:AC 10V~550kV |
相位:0°~360° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 1°;0.1Hz |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 衛星授時核相:≤±5° |
普通核相:≤±10° | |
頻率:≤±2Hz | |
相別定性 | XY兩接收器顯示的實時相角差在0°~30°為同相; XY兩接收器實時相角差在90°~120°或210°~270°為異相 |
語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
持續核相時間 | 在衛星授時模式下,衛星授時成功后,若無衛星信號可持續核相30分鐘以上,滿足地下室、礦井下核相 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m |
核相方式 | 接觸核相:35kV及以下裸導線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
驗電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
*搜星時間 | 第一次開機搜星時間約3分鐘,開機后第二次搜星時間約30秒,后續熱啟動約1秒,搜索衛星時主機正面水平朝天 |
授時精度 | 小于30nS |
儀表尺寸 | 探測器:長寬厚145mm×60mm×48mm |
接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調整背光亮度 |
感應強度控制 | 根據感應的電場強弱不同,探測器能自動控制放大倍數,便于排線密集場所核相 |
數據保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
數據查閱 | 按ENTER進入數據查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數據 |
搜星指示 | 搜索衛星時動態顯示“----”符號 |
自動關機 | 開機約30分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max |